Évoli : Guide Complet du Pokémon aux 8 Évolutions (Stats, Cartes, Évolitions)
Évoli possède 8 évolutions différentes, un record dans l’univers Pokémon. Avec la sortie d’Évolutions Prismatiques en 2026, ce Pokémon est au centre de l’attention des collectionneurs. Guide expert complet sur Évoli et toutes ses évolutions.
Fiche Pokémon Évoli
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Numéro Pokédex | #133 |
| Nom japonais | イーブイ (Eievui) |
| Type | Normal |
| Génération | 1 (Kanto) |
| Taille | 0,3 m |
| Poids | 6,5 kg |
| Capacité spéciale | Fuite / Adaptabilité |
| Capacité cachée | Anticipation |
Les 8 évolutions d’Évoli (Évolitions)
| Évolution | Type | Méthode | Génération |
|---|---|---|---|
| Aquali | Eau | Pierre Eau | 1 |
| Voltali | Électrik | Pierre Foudre | 1 |
| Pyroli | Feu | Pierre Feu | 1 |
| Mentali | Psy | Bonheur + jour | 2 |
| Noctali | Ténèbres | Bonheur + nuit | 2 |
| Phyllali | Plante | Pierre Plante / lieu moussu | 4 |
| Givrali | Glace | Pierre Glace / lieu glacé | 4 |
| Nymphali | Fée | Affection + attaque Fée | 6 |
Statistiques d’Évoli et ses évolutions
| Pokémon | PV | Atq | Déf | Atq.Spé | Déf.Spé | Vit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évoli | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
| Aquali | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
| Voltali | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
| Pyroli | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
| Mentali | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
| Noctali | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
| Phyllali | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
| Givrali | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
| Nymphali | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 |
Cartes Évoli les plus recherchées
Évolutions Prismatiques (2026)
| Carte | Rareté | Prix 2026 |
|---|---|---|
| Évoli Illustration Rare | IR | 60-120€ |
| Évoli ex | Ultra Rare | 8-15€ |
| Noctali ex SAR | SAR | 80-150€ |
| Nymphali ex SAR | SAR | 50-100€ |
Cartes vintage et premium
| Carte | Extension | Prix 2026 |
|---|---|---|
| Noctali VMAX Alt Art | Évolutions Célestes | 1 800-2 500€ |
| Évoli Gold Star | Promo | 300-800€ |
| Évoli 1st Ed Jungle | Jungle | 15-40€ |
| Noctali Neo Discovery 1st | Neo Discovery | 100-300€ |
Évoli dans Pokémon GO : guide d’évolution
Astuces de nommage (trick des noms)
- Aquali : Renommer « Rainer »
- Voltali : Renommer « Sparky »
- Pyroli : Renommer « Pyro »
- Mentali : Renommer « Sakura » + marcher 10km + évoluer de jour
- Noctali : Renommer « Tamao » + marcher 10km + évoluer de nuit
- Phyllali : Renommer « Linnea » ou utiliser Module Mousse
- Givrali : Renommer « Rea » ou utiliser Module Glacial
- Nymphali : Renommer « Kira » + gagner 70 coeurs comme copain
Note : le trick du nom ne fonctionne qu’une fois par évolution.
FAQ – Évoli
Quelle est la meilleure évolution d’Évoli ?
Cela dépend de l’usage. En compétitif : Noctali (défensif), Nymphali (support), Voltali (offensif rapide). En collection : Noctali est le plus populaire et le plus cher.
Combien vaut une carte Évoli ?
De 0,10€ pour une commune à 2500€+ pour le Noctali VMAX Alt Art. L’Évoli Illustration Rare d’Évolutions Prismatiques vaut 60-120€.
Conclusion
Évoli reste l’un des Pokémon les plus appréciés grâce à ses 8 évolutions uniques. L’extension Évolutions Prismatiques 2026 renforce encore son statut d’icône auprès des collectionneurs.
Ressources :
Article par l’équipe Pokécarte – Mise à jour : 16 janvier 2026



